Drukuj

sz30

W dniu 30 listopada 2022 r. entuzjaści szachowych zmagań licznie zebrali się w Szkole Podstawowej w Szczucinie.

Do turnieju przystąpiło 51 miłośników Królewskiej Gry. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia turnieju Pan Przemysław Kopacz.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężyli:

 

- w kategorii Mężczyzn:

1.Miejsce - Łuszcz Maciej

2.Miejsce - Miga Paweł

3.Miejsce - Kopacz Mikołaj

 

- w kategorii Kobiet:

1. Miejsce - Mendys Malwina

2. Miejsce - Ortyl Karolina

3. Miejsce - Ryńska Hanna

 

Zwycięzcom nagrody, pamiątkowe puchary i dyplomy wręczali: Burmistrz Szczucina Pan Jan Sipior, Zastępca Burmistrza Pan Tomasz Bełzowski, Prezes Stowarzyszenia "Szach-Mat" w Radomyślu Wielkim Pani Ewelina Kopacz, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Beata Dzięgiel oraz Wicedyrektor Pani Joanna Ryk.

DZIĘKUJEMY Burmistrzowi Szczucina Panu Janowi Sipiorowi za wspieranie rozwoju Szachów na terenie miasta i gminy Szczucin. Dziękujemy Pani Dyrektor Beacie Dzięgiel za pomoc przy realizacji turnieju.

GRATULACJE należą się wszystkim uczestnikom turnieju

Gratulujemy Burmistrzowi Pacanowa Panu Wiesławowi Skop rozegranych partii z godnymi przeciwnikami

Wszyscy zawodnicy turnieju wykazali się wielką odwagą podejmując rękawice na turnieju szachowym.

Serce rośnie na myśl, że coraz więcej osób jest zafascynowanych Królewską Grą

20221130-160253.jpg 20221130-160304.jpg 20221130-160320.jpg

20221130-160351.jpg 20221130-160430.jpg 20221130-161221.jpg

20221130-162729.jpg 20221130-162735.jpg 20221130-162840.jpg

20221130-165028.jpg 316527716-121983347388205-5786.jpg 317627250-121986107387929-5509.jpg

317751484-121985204054686-3007.jpg 317781181-121985664054640-3150.jpg 317792186-121984904054716-2091.jpg

317794012-121983020721571-6033.jpg 317794284-121985437387996-5863.jpg 317801986-121985050721368-1664.jpg

317804998-121985900721283-5098.jpg 317806570-121985517387988-2553.jpg 317815672-121985604054646-3359.jpg

317825925-121986200721253-5764.jpg 317827136-121985360721337-3099.jpg 317827967-121986527387887-2213.jpg

317838281-121986574054549-8514.jpg 317842087-121985180721355-5611.jpg 317845298-121986000721273-7200.jpg

317846732-121986147387925-1358.jpg 317847096-121984960721377-3081.jpg 317849325-121986477387892-4579.jpg

317851867-121985037388036-5156.jpg 317851870-121985567387983-1048.jpg 317852394-121985214054685-1297.jpg

317852738-121986604054546-7781.jpg 317872578-121986297387910-6448.jpg 317875057-121985394054667-7101.jpg

317880010-121984894054717-9062.jpg 317883524-121986594054547-1976.jpg 317887182-121983054054901-2359.jpg

317888916-121986050721268-7429.jpg 317892679-121985410721332-8863.jpg 317894441-121986254054581-2278.jpg

317895943-121985194054687-3027.jpg 317897566-121985270721346-4027.jpg 317898728-121985080721365-5526.jpg

317898728-121985080721365-5526_1.jpg 317898728-121985124054694-7592_1.jpg 317899558-121985230721350-7998_1.jpg

317900366-121985347388005-2152.jpg 317901265-121985257388014-6488_1.jpg 317906572-121985100721363-7091.jpg

317908496-121985534054653-1448_1.jpg 317910993-121985244054682-7276_1.jpg 317919025-121985470721326-8191.jpg

317919345-121983354054871-2553.jpg 317922743-121985427387997-8249.jpg 317929916-121986360721237-7505.jpg

317933101-121985150721358-4422.jpg 317940453-121984990721374-4103.jpg 317942967-121985110721362-2014.jpg

317951682-121984787388061-1577.jpg 317954454-121985950721278-8159.jpg 317957061-121984850721388-1586.jpg

317960309-121985837387956-1819.jpg 317992953-121984774054729-8255.jpg 317999406-121982927388247-7863.jpg

318000000-121985714054635-4448.jpg 318017650-121985330721340-8762.jpg 318023818-121985060721367-8567.jpg

318025369-121985024054704-5310.jpg 318076237-121985584054648-4341.jpg 318079264-121985000721373-3015.jpg

318083098-121986430721230-2207.jpg 318089954-121985374054669-5918.jpg 318096134-121985620721311-3632.jpg

dd.jpg e.jpg q.jpg

q1.jpg q2.jpg q3.jpg